產品詳情
簡單介紹:
玉博生物*新簽約代理,QEDbioscience湖北代理,提供上等的產品以及完善的售后服務,為您的實驗保駕護航。QEDbioscience湖北代理
詳情介紹:
QEDbioscience湖北代理
,簡介:玉博生物公司做為QEDbioscience湖北代理,專業(yè)經營原裝進口胎牛血清、細胞因子、ELISA試劑盒、細胞、抗體、生物試劑、耗材、培養(yǎng)基、一抗、二抗等。
QEDbioscience湖北代理的產品涉及分子生物學、細胞生物學、**學、遺傳學、**學、生物化學、蛋白質學、細胞**、臨床應用等領域。做為QEDbioscience湖北代理,我們鄭重承諾:保證原裝進口,如出現運輸質量問題,我們可以包退換貨。
QEDbioscience湖北代理,所能提供產品如下:
OMNIPORE PTFE 1.0UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JAWP09025
OMNIPORE PTFE 1.0UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JAWP14225
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JCWP01300
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JCWP02500
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JCWP04700
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JCWP09025
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JCWP14225
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JGWP01300
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JGWP02500
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JGWP04700
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JGWP09025
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JGWP14225
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JHWP01300
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JHWP02500
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JHWP04700
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JHWP09025
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JHWP14225
Adapter, M, 1/2 in. NPT to 1/4-/12 in. ID,貨號:密理博Millipore JMCD00L11
Pressure Gauge, 1/4 in ASME,貨號:密理博Millipore JMCD00L15
SS SUPPORT SCREEN,貨號:密理博Millipore JMCD04708
FRITTED STEEL SUPPORT,貨號:密理博Millipore JMCD04758
Gas Tight Syringe, Luer-Lock, 50ml, 1/pk,貨號:密理博Millipore JMCD050HL
Pipe Thread Connection Adapter,貨號:密理博Millipore JMCD06718
142 holder with jack without support plate,貨號:密理博Millipore JMCD142LP0
142 holder without support plate,貨號:密理博Millipore JMCD142LP1
Transformer for TCLP customer. 220V to 115V,貨號:密理博Millipore JMCD220DV
Ball valve, 1/4 in. NPTF, stainless steel,貨號:密理博Millipore JMCD29348
50ml Tubes, PP 500/PK,貨號:密理博Millipore JMCD43029
Gas Tight Syringe, Luer-Lock, 500ml, 1/pk,貨號:密理博Millipore JMCD500HL
Nalgene glass jar,貨號:密理博Millipore JMCDB0TNAL
BTL GLAS WM 2L CERT 6CS/PK,貨號:密理博Millipore JMCDBG2F6
large Wide-Mouth HDPE Bottles 2L,6/PK,貨號:密理博Millipore JMCDBH2N2
2101 wide-mouth EP Tox/TCLP Bottle 2.2L, 2/PK,貨號:密理博Millipore JMCDBP2N2
Sample container with dispensing screw and plug,貨號:密理博Millipore JMCDSAMC0
Valve 1/2" w 3/4" TC diaphragm,貨號:密理博Millipore JMCDVDY15
Visualizer Spray & Glow ECL, Western Blot Detection system,貨號:密理博Millipore JMCDVISSP
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JMWP01300
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JMWP02500
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JMWP04700
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JMWP09025
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JMWP14225
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JVWP01300
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JVWP02500
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JVWP04700
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JVWP09025
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JVWP14225
MITEX PTFE 10UM WH GD 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWG02500
MITEX PTFE 10UM WH GD 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWG04700
MITEX PTFE 10UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWP01300
MITEX PTFE 10UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWP02500
Roche11468120910Rev. Transcriptase Assay,Non-r
,簡介:玉博生物公司做為QEDbioscience湖北代理,專業(yè)經營原裝進口胎牛血清、細胞因子、ELISA試劑盒、細胞、抗體、生物試劑、耗材、培養(yǎng)基、一抗、二抗等。
QEDbioscience湖北代理的產品涉及分子生物學、細胞生物學、**學、遺傳學、**學、生物化學、蛋白質學、細胞**、臨床應用等領域。做為QEDbioscience湖北代理,我們鄭重承諾:保證原裝進口,如出現運輸質量問題,我們可以包退換貨。
QEDbioscience湖北代理,所能提供產品如下:
OMNIPORE PTFE 1.0UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JAWP09025
OMNIPORE PTFE 1.0UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JAWP14225
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JCWP01300
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JCWP02500
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JCWP04700
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JCWP09025
OMNIPORE PTFE 10UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JCWP14225
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JGWP01300
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JGWP02500
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JGWP04700
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JGWP09025
OMNIPORE PTFE .2UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JGWP14225
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JHWP01300
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JHWP02500
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JHWP04700
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JHWP09025
OMNIPORE PTFE .45UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JHWP14225
Adapter, M, 1/2 in. NPT to 1/4-/12 in. ID,貨號:密理博Millipore JMCD00L11
Pressure Gauge, 1/4 in ASME,貨號:密理博Millipore JMCD00L15
SS SUPPORT SCREEN,貨號:密理博Millipore JMCD04708
FRITTED STEEL SUPPORT,貨號:密理博Millipore JMCD04758
Gas Tight Syringe, Luer-Lock, 50ml, 1/pk,貨號:密理博Millipore JMCD050HL
Pipe Thread Connection Adapter,貨號:密理博Millipore JMCD06718
142 holder with jack without support plate,貨號:密理博Millipore JMCD142LP0
142 holder without support plate,貨號:密理博Millipore JMCD142LP1
Transformer for TCLP customer. 220V to 115V,貨號:密理博Millipore JMCD220DV
Ball valve, 1/4 in. NPTF, stainless steel,貨號:密理博Millipore JMCD29348
50ml Tubes, PP 500/PK,貨號:密理博Millipore JMCD43029
Gas Tight Syringe, Luer-Lock, 500ml, 1/pk,貨號:密理博Millipore JMCD500HL
Nalgene glass jar,貨號:密理博Millipore JMCDB0TNAL
BTL GLAS WM 2L CERT 6CS/PK,貨號:密理博Millipore JMCDBG2F6
large Wide-Mouth HDPE Bottles 2L,6/PK,貨號:密理博Millipore JMCDBH2N2
2101 wide-mouth EP Tox/TCLP Bottle 2.2L, 2/PK,貨號:密理博Millipore JMCDBP2N2
Sample container with dispensing screw and plug,貨號:密理博Millipore JMCDSAMC0
Valve 1/2" w 3/4" TC diaphragm,貨號:密理博Millipore JMCDVDY15
Visualizer Spray & Glow ECL, Western Blot Detection system,貨號:密理博Millipore JMCDVISSP
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JMWP01300
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JMWP02500
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JMWP04700
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JMWP09025
OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JMWP14225
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JVWP01300
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JVWP02500
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore JVWP04700
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 90MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JVWP09025
OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 142MM 25/PK,貨號:密理博Millipore JVWP14225
MITEX PTFE 10UM WH GD 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWG02500
MITEX PTFE 10UM WH GD 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWG04700
MITEX PTFE 10UM WH PL 13MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWP01300
MITEX PTFE 10UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore LCWP02500
QEDbioscience湖北代理報價
Roche11468120910Rev. Transcriptase Assay,Non-r
廠商bmkmm | Mat No | ProductName | PackSize | 2011List Price | 說明書 |
Roche | 11745808910 | Nick translat.mix f.in situ pr | 200 µl (for 50 labeling reactions) | 3758 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11888412001 | PCR Nucleotide MixPLUS (200 re | 200µl (2 x 100 µl) (for 200 reactions of 50µl final reaction volume) | 1352 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11636138001 | PCR Optimization Kit | 1 kit | 6503 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11873601001 | Pefabloc PLUS, set II | set I | 1168 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11873628001 | Pefabloc PLUS, set II | set II | 8722 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5056446001 | Pefabloc SC | 3 x 1 g | ||
Roche | 11429876001 | Pefabloc SC, 1 g | 1 g | 5936 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11429868001 | Pefabloc SC, 100 mg | 100 mg | 1128 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11585916001 | Pefabloc SC, 500 mg | 500 mg | 3356 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11074440001 | Penicillin-Streptomycin | for 20 ml (500x), lyophilizate, sterile | 550 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108057001 | Pepsin | 1 g | 893 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11359053001 | Pepstatin, 10 mg | 10 mg | 2129 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10253286001 | Pepstatin, 2 mg | 2 mg | 706 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11524488001 | Pepstatin, 50 mg | 50 mg | 5358 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10814393001 | Peroxidase (POD) | 10 mg | ||
Roche | 11428861001 | Peroxidase (POD), activated | 8 mg (approx. 40 mg lyophilizate) | 3464 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10814407001 | Peroxidase (POD), EIA Grade, 1 | 100 mg | 5563 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108090001 | Peroxidase (POD), Grade I, lyo | 25,000 U | 3110 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11829696001 | Peroxidase Labeling Kit | 1 kit (5 labeling reactions) | 6319 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108294001 | Phosphoenolpyruvate, monopotas | 1 g | 2189 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582598001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 32+ | 10塊96孔板 | 40752 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532914001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48 | 10塊96孔板 | 40752 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582571001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48+ | 10塊96孔板 | 40752 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532850001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 8 | 6塊96孔板 | 20388 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532949001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96 | 10塊96孔板 | 50312 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582563001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96+ | 10塊96孔板 | 50312 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5583055001 | RealTime ready Designer Assays | 300 個反應 | 2675 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5502381001 | RealTime ready DNA Probes Master | LC1536 12500個反應 LC480 1250個反應 | 14722 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5353068001 | RealTime ready GPCR Panel | 2塊96孔板,每塊含84個待檢基因,7個看家基因和5個對照 | 9382 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339316001 | RealTime ready Human Apoptose Panel 384 | 2塊384孔板,每塊含372個待檢基因,7個看家基因和5個對照 | 9038 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5640393001 | RealTime ready Inf A/H1N1 Detection Set | 200 個反應(20 µl) | 8440 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 6480543001 | RealTime ready Influenza B Detection Set, LightCycler® 2.0 System | *多100次反應 | 3582 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 6480560001 | RealTime ready Influenza B Detection Set, LightCycler® 480 System | *多100次反應 | 3283 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339332001 | RealTime ready Nuclear Receptor Panel | 2塊96孔板,每塊含84個待檢基因,7個看家基因和5個對照 | 9382 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339545001 | RealTime ready Reference Gene Panel | 2塊96孔板,每塊含19個待檢基因,3個陽性對照和2個陰性對照,所有基因設4組重復 | 6229 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5619416001 | RealTime ready RNA Virus Master | 100 個反應(20 µl) | 2692 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11814389001 | RED BLOOD CELL LYSIS BUFFER-CN | 100 ml | 550 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11897675001 | Reporter Gene Assay Lysis Buffer | 50 ml | ||
Roche | 10775207001 | Restr.-Endonucl. Aat II | 250 U (1 - 5 U/µl) | 2375 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10728438001 | Restr.-Endonucl. Acc I, 500 u | 500 U (5 U/µl) | 3033 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11209183001 | Restr.-Endonucl. Afl III, 100 | 100 U (5 U/µl) | 2002 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10656267001 | Restr.-Endonucl. Alu I, 2000U | 2,000 U (10 U/µl) | 3248 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10239275001 | Restr.-Endonucl. Alu I, 500U | 500 U (10 U/µl) | 981 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10779679001 | Restr.-Endonucl. Hinf I, 5000 | 5,000 U (10 U/µl) | 1619 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11274082001 | Restr.-Endonucl. Hinf I, conc. | 20,000 U (40 U/µl) | 4062 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10380385001 | Restr.-Endonucl. Hpa I, 100 u | 100 U (3 - 10 U/µl) | 462 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10567647001 | Restr.-Endonucl. Hpa I, 500 u | 500 U (3 - 10 U/µl) | 1806 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10742953001 | Restr.-Endonucl. Kpn I, 10 000 | 10,000 U (40 U/µl) | 1590 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10899186001 | Restr.-Endonucl. Kpn I, 5000 u | z. | 874 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11117807001 | Restr.-Endonucl. Ksp I | 1,000 U (10 U/µl) | 1903 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822221001 | Restr.-Endonucl. Mae I, 250 u | 250 U (1 - 5 U/µl) | 3886 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10862495001 | Restr.-Endonucl. Mae II | 50 U (1 - 5 U/µl) | 2827 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822248001 | Restr.-Endonucl. Mae III, 250 | 250 U (1 - 5 Uµl) | 4415 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822230001 | Restr.-Endonucl. Mae III, 50 u | 50 U (1 - 5 U/µl) | 1305 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10909718001 | Restr.-Endonucl. Mlu I, 2500 u | 2,500 U (10 U/µl) | 1404 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11526430001 | Restr.-Endonucl. Mlu NI | 200 U (10 U/µl) | 1953 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11102982001 | Restr.-Endonucl. Mro I | 100 U (>=1 - 5 U/µl) | 3808 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11441337001 | Restr.-Endonucl. Mun I | 200 U (10 U/µl) | 1090 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11288075001 | Restr.-Endonucl. Mva I | 5,000 U (10 U/µl) | 2612 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11062573001 | Restr.-Endonucl. Mvn I | 200 U (10 U/µl) | 1414 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11103024001 | Restr.-Endonucl. Nar I | 1,000 U (10 U/µl) | 3250 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10835323001 | Restr.-Endonucl. Nco I, 1000 u | 1,000 U (10 U/µl) | 2924 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10835315001 | Restr.-Endonucl. Nco I, 200 u | 200 U (10 U/µl) | 805 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11047698001 | Restr.-Endonucl. Nco I, conc., | 1,000 U (40 U/µl) | 2924 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11040227001 | Restr.-Endonucl. Nde I, 1000 u | 1,000 U (10 U/µl) | 1973 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11040219001 | Restr.-Endonucl. Nde I, 200 u | 200 U (10 U/µl) | 501 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11468120910 | Rev. Transcriptase Assay,Non-r | 1 kit (200 tests) | 8331 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10109118001 | Reverse Transcriptase AMV, 100 | 1,000 U | 2300 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11495062001 | Reverse Transcriptase AMV, 500 | 500 U | 3425 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11062603001 | Reverse Transcriptase M-MuLV | 500 U | 1815 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11814524001 | rGFP | 50 µg | 1924 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11277057001 | Ribonucleoside Triphosphate Se | 4 x 20 µmol | 2336 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10109223001 | RNA | 100 g | 1031 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11373099910 | RNA Mol.Weight Marker III, DIG | 2 µg (200 µl) | 5996 | https://www.roche-applied-science.com |
QEDbioscience湖北代理相關產品如下:
品牌 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 貨期 |
QEDbioscience湖北代理 | Normal Human IgG Control | 100ug | 2001元 | 部分現貨 |
QEDbioscience湖北代理 | Recombinant Mouse VE-Cadherin/Fc Chimera, CF | 100ug | 2002元 | 部分現貨 |
QEDbioscience湖北代理 | Recombinant Human TGF-beta RIIb/Fc Chimera, CF | 100ug | 2003元 | 部分現貨 |
QEDbioscience湖北代理 | Recombinant Mouse ST2/IL-1 R4/Fc Chimera, CF | 100ug | 2004元 | 部分現貨 |
QEDbioscience湖北代理 | Recombinant Human UNC5H3/Fc Chimera, CF | 100ug | 2005元 | 部分現貨 |
玉博生物商城|www.tbhhw.cn

- 細胞培養(yǎng)玄學-MRC-5細胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的詳細步驟 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關文獻資料2020 2021-10-31
- click chemistry tools數據結果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的產品得到重復驗證2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關文獻資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產品... 2021-03-14
- Gelest代理的產品得到重復驗證2020 2021-03-14